La FSEA en chiffres
Evolution de 1980 à 2022
Vous trouverez ici quelques faits et chiffres des dernières années sur la Fédération suisse pour la formation continue FSEA:
Année | 1980 | 1990 | 2001 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (CHF) | 345’000 | 789’000 | 2’562’000 | 3’540’000 | 3’745’710 | 4’245’652 | 4’481’095 |
Subventions (CHF) | 200’000 | 567’000 | 645’000 | 595’000 | 1’269’799 | 1’820’124 | 1’756’024 |
Membres | 29 | 31 | 420 | 573 | 756 | 766 | 751 |
Cotisations des membres (CHF) | 15’600 | 37’000 | 120’000 | 187’900 | 249’230 | 264’563 | 266’916 |
Chiffre d’affaires système mod. FFA (CHF) | – | – | 400’000 | 1’210’000 | 1’158’060 | 1’014’199 | 1’185’512 |
Collaborateurs (emplois à plein temps) | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 19,5 | 18,2 | 19,7 | 22,0 |
Mandats | 3 | 3 | 30 | 65 | 82 | 79 | 81 |
Fonds propres (CHF) | 160’000 | 164’000 | 194’000 | 714’800 | 878’836 | 901’620 | 925’214 |
Informations Complémentaires
Pour plus d’information veuillez consulter nos rapports annuels: