La FSEA in cifre
Sviluppo dal 1980 al 2022
Di seguito alcuni dati e alcune cifre degli ultimi anni della Federazione svizzera per la formazione continua FSEA:
Anno | 1980 | 1990 | 2001 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cifra d’affari (CHF) | 345’000 | 789’000 | 2’562’000 | 3’540’000 | 3’745’710 | 4’245’652 | 4’481’095 |
Sovvenzioni (CHF) | 200’000 | 567’000 | 645’000 | 595’000 | 1’269’799 | 1’820’124 | 1’756’024 |
Associati | 29 | 31 | 420 | 573 | 756 | 766 | 751 |
Quote associative (CHF) | 15’600 | 37’000 | 120’000 | 187’900 | 249’230 | 264’563 | 266’916 |
Cifra d’affari sistema FFA (CHF) | – | – | 400’000 | 1’210’000 | 1’158’060 | 1’014’199 | 1’185’512 |
Collaboratori/trici (tempo pieno) | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 19,5 | 18,2 | 19,7 | 22,0 |
Mandati | 3 | 3 | 30 | 65 | 82 | 79 | 81 |
Capitale proprio (CHF) | 160’000 | 164’000 | 194’000 | 714’800 | 878’836 | 901’620 | 925’214 |
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare i rapporti annuali:
Contatto
Simone Rizzi
Responsabile segretariato regionale, Membro della direzione FSEA
+41 (0)91 950 84 16
simone.rizzi@alice.ch
Responsabile segretariato regionale, Membro della direzione FSEA
+41 (0)91 950 84 16
simone.rizzi@alice.ch